# | R+V Drohnen Haftpflichtversicherung | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung PRIVAT | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung CLASSIC | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung EXKLUSIV | ZURICH Drohnen Haftpflichtversicherung | ALLIANZ Drohnen Haftpflichtversicherung | NÜRNBERGER Drohnen Haftpflichtversicherung | DELVAG Drohnen Haftpflichtversicherung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifart: | Drohnen Haftpflichtversicherung privat und gewerbe | Drohnen Haftpflichtversicherung private Nutzung | Drohnen Haftpflichtversicherung CLASSIC Gewerbetarif | Drohnen Haftpflichtversicherung EXKLUSIV Gewerbetarif | Drohnen Haftpflichtversicherung privat und gewerbe | Drohnen Haftpflichtversicherung privat und gewerbe | Drohnen Haftpflichtversicherung privat und gewerbe | Drohnen Haftpflichtversicherung privat und gewerbe |
Hauptsitz Versicherungsnehmer: | Deutschland oder Österreich | Deutschland oder Österreich | Deutschland oder Österreich | Deutschland oder Österreich | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Zugelassener Luftfahrtversicherer: | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Deckungssummen: | 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € 10.000.000 € |
1.000.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € u. 10.000.000 € |
1.000.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € u. 10.000.000 € |
1.000.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € u. 10.000.000 € |
1.000.000 € 3.000.000 € |
950.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € |
1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € |
1.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 € |
Selbstbeteiligung: | ohne Selbstbeteiligung bei Personen- u. Sachschäden | ohne Selbstbeteiligung bei Personen- u. Sachschäden | ohne Selbstbeteiligung bei Personen- u. Sachschäden | ohne Selbstbeteiligung bei Personen- u. Sachschäden | wahlweise ohne Selbstbeteiligung oder 250,00 € bei Personen- u. Sachschäden | ohne Selbstbeteiligung bei Personen- u. Sachschäden | ohne Selbstbeteiligung bei Personen- u. Sachschäden | 100,- € |
Vertragslaufzeit: | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) | 1 Jahr (mit automatischer Verlängerung) |
Jahresbeitrag inkl. Versicherungssteuer: | ab 77,11 € private Nutzung ab 134,07 € gewerbliche Nutzung |
ab 71,40 € private Nutzung | ab 142,80 € gewerbliche Nutzung | ab 214,20 € gewerbliche Nutzung | ab 71,40 € private Nutzung ab 178,50 € gewerbliche Nutzung |
ab 89,25 € private Nutzung ab 297,50 € gewerbliche Nutzung |
ab 95,20 € private Nutzung ab 190,40 € gewerbliche Nutzung |
|
Beitragszahlung: | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Überweisung oder SEPA-Lastschrift | Nur SEPA-Lastschrift |
max. Startmasse (MTOM) | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 25 Kg | 5 Kg privat / 25 Kg Gewerbe |
Geltungsbereich: | Privat: Weltweit (ohne USA, US-Territorien und Kanada) Gewerbe: Europa, m. optionaler Erweiterung auf Weltweit |
Europa optional Erweiterung auf Weltweit (ohne USA, US-Territorien und Kanada) |
Europa optional Erweiterung auf Weltweit (ohne USA, US-Territorien und Kanada) |
Europa optional Erweiterung auf Weltweit (ohne USA, US-Territorien und Kanada) |
Europa inkl. Mittelmeeranrainerstaaten optional Erweiterung auf Weltweit |
Weltweit (ohne USA) | Weltweit (ohne USA, US-Territorien und Kanada) | Europa |
Mehrere Drohnen pro Vertrag: | Private oder gewerbliche Nutzung: Ja, mehrere Drohnen unter Nennung der Seriennummern in einem Vertrag versicherbar. Tarifierung je Drohne. | Private Nutzung: Ja, mehrere Drohnen unter Nennung der Seriennummern in einem Vertrag versicherbar. Tarifierung je Drohne. | Gewerbliche Nutzung: Ja, mehrere Drohnen unter Nennung der Seriennummern in einem Vertrag versicherbar. Tarifierung je Drohne. | Gewerbliche Nutzung: Ja, mehrere Drohnen unter Nennung der Seriennummern in einem Vertrag versicherbar. Beitrag erhöht sich nicht! Es darf jedoch immer nur eine (UAV) Drohne aktiv genutzt werden. | Private Nutzung: Versichert sind alle im privaten Eigentum befindlichen Drohnen und Flugmodelle bis max. 25 Kg Startmasse sowie der Flugbetrieb Gewerbliche Nutzung: Ja, mehrere Drohnen in einem Vertrag versicherbar. Tarifierung je Drohne. |
Ja, bis zu 4 Drohnen | Ja, nur im Privattarif | Nein, Tarifierung je Drohne |
Versicherte Piloten: | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) | Nur der Versicherungsnehmer | Offene Pilotenklausel - Versicherungsnehmer und andere berechtigte Personen (Dritte mit Zustimmung des Versicherungsnehmers) |
Gelegentliche Benutzung fremder unbemannter Fluggeräte: | ja, unter Berücksichtigung der max. Startmasse | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Foto- u. Videoflüge zur privaten Verwendung: | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Foto- u. Videoflüge zur gewerblichen Verwendung: | sofern Gewerbetarif gewählt wird | nein | ja | ja | sofern Gewerbetarif gewählt wird | sofern Gewerbetarif gewählt wird | sofern Gewerbetarif gewählt wird | sofern Gewerbetarif gewählt wird |
Drohnensteuerung mittels Smartphone / Pad: | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Teilnahme an Flugwettbewerben: | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen: | ja | ja | ja | ja | ja, im Gewerbetarif | ja | ja | ja |
Indoor-Flüge: | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Automatisch-Autonomer Flugbetrieb: | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. | nein | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. | ja, sofern manuell und in Echtzeit in die Funkfernsteuerung eingegriffen werden kann. |
Fliegen außerhalb von Modellflugplätzen: | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Leistungsseiten: | R+V Drohnen Haftpflichtversicherung Leistungsbeschreibung | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung PRIVAT Leistungsbeschreibung | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung CLASSIC Leistungsbeschreibung | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung EXKLUSIV Leistungsbeschreibung | ZURICH Drohnen Haftpflichtversicherung Leistungsbeschreibung | - | - | - |
Online Tarifrechner: | R+V Drohnen Haftpflichtversicherung | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung PRIVAT | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung CLASSIC | HDI Drohnen Haftpflichtversicherung EXKLUSIV | ZURICH Drohnen Haftpflichtversicherung | ALLIANZ Drohnen Haftpflichtversicherung | NÜRNBERGER Drohnen Haftpflichtversicherung | DELVAG Drohnen Haftpflichtversicherung |
Der oben dargestellte Drohnen-Haftpflichtversicherung Vergleich ist in kurzer, übersichtlicher Form und nicht abschließend dargestellt. Detaillierte Angaben finden sie in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der Anbieter und in den aktuell zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Informationen und Versicherungsbedingungen zu Tarifen Dritter, die über rosa Versicherungen GmbH & Co. KG nicht angeboten werden, erhalten Sie auf der Website des Drittanbieters bzw. können Sie dort anfordern. Auch wenn alle Angaben sorgfältig recherchiert wurden, übernimmt der Verfasser/Anbieter keine Haftung für die Richtigkeit oder Aktualität der hier gemachten Angaben.