Tarifrechner HDI Drohnen Haftpflichtversicherung
Schritt 5 von 7
Welche Deckungssumme wünschen Sie?
- 1.000.000 EUR | 71,40 € inkl. Versicherungssteuer | Jahresbeitrag
- 1.500.000 EUR | 89,24 € inkl. Versicherungssteuer | Jahresbeitrag
- 3.000.000 EUR | 109,48 € inkl. Versicherungssteuer | Jahresbeitrag
- 4.000.000 EUR | 130,90 € inkl. Versicherungssteuer | Jahresbeitrag
- 5.000.000 EUR | 142,80 € inkl. Versicherungssteuer | Jahresbeitrag
- 10.000.000 EUR | 199,92 € inkl. Versicherungssteuer | Jahresbeitrag
Deckungssumme = Pauschal für Personen- und/oder Sachschäden.
Die Gefahren aus der Benutzung eines unbemannten Fluggeräts, wie etwa die Schädigung Dritter durch einen unkontrollierten Absturz, werden sehr häufig unterschätzt.
Daher empfehlen wir unbedingt die Beantragung einer höheren Deckungssumme, als die gesetzlich vorgeschriebenen 1. Mio. €!